2022 - 100% - Dernière mesure effectuée le 03-10-2023 à 04:11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
100 | 100 | 99.99 | 100 | 100 | 100 |
2023 - 37.11% - Dernière mesure effectuée le 03-10-2023 à 04:11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
99.97 | 99.95 | 99.99 | 40.53 | ||||||||
![]() |