2011 - 99.81% - Dernière mesure effectuée le 03-10-2023 à 03:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
100 | 99.99 | 100 | 99.43 | 99.97 | 99.55 |
2012 - 99.91% - Dernière mesure effectuée le 03-10-2023 à 03:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
99.99 | 99.92 | 99.79 | 99.97 | 99.78 | 99.91 | 99.81 | 99.99 | 99.99 | 99.84 | 99.95 | 100 |
2013 - 99.8% - Dernière mesure effectuée le 03-10-2023 à 03:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
100 | 100 | 100 | 99.85 | 99.97 | 100 | 98.55 | 100 | 99.66 | 99.96 | 100 | 99.7 |
2014 - 100% - Dernière mesure effectuée le 03-10-2023 à 03:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
99.99 | 99.75 | 100 | 99.94 | 98.82 | 99.85 | 99.88 | 99.97 | 99.7 | 99.96 | 99.89 | 100 |
2015 - 99.99% - Dernière mesure effectuée le 03-10-2023 à 03:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
99.96 | 100 | 99.97 | 100 | 100 | 99.98 | 100 | 99.98 | 99.98 | 100 | 100 | 100 |
2016 - 99.99% - Dernière mesure effectuée le 03-10-2023 à 03:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
100 | 100 | 100 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 100 | 100 | 99.98 |
2017 - 99.79% - Dernière mesure effectuée le 03-10-2023 à 03:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
99.97 | 99.67 | 99.94 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.99 | 97.91 | 99.98 | 100 | 100 |
2018 - 99.67% - Dernière mesure effectuée le 03-10-2023 à 03:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
100 | 99.94 | 100 | 99.98 | 100 | 99.9 | 100 | 99.99 | 100 | 96.39 | 99.99 | 99.96 |
2019 - 99.96% - Dernière mesure effectuée le 03-10-2023 à 03:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
100 | 99.78 | 99.99 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.95 | 99.95 | 99.87 |
2020 - 99.94% - Dernière mesure effectuée le 03-10-2023 à 03:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
99.94 | 99.64 | 99.99 | 100 | 99.75 | 99.96 | 100 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 99.93 |
2021 - 52.3% - Dernière mesure effectuée le 03-10-2023 à 03:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
100 | 100 | 96.04 | 100 | 100 | 99.37 | 99.98 | 99.83 | 98.83 |
2022 - 44.74% - Dernière mesure effectuée le 03-10-2023 à 03:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
33.11 | 100 | 99.98 | 100 | 100 | 100 |
2023 - 100% - Dernière mesure effectuée le 03-10-2023 à 03:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
![]() |